W14 | |||
1 | DIAKSOVA Andrea, 31 | 2 | TSENKOVA Patritsia, 35 |
3 | PAVLOVA Elena, 34 | 4 | MITKOVA Borislava, 33 |
W19 | |||
1 | ČUFER Ana, 1 | 2 | VALCHEVA Stanimira, 36 |
3 | VALCHEVA Daniela, 37 |
W21 | |||
1 | MOŠKON Adrijana, 4 | 2 | MARUŠIČ Maja, 3 |
3 | LEVIČAR Petra, 2 | 4 | RADI Nina, 5 |
5 | VASIĆ Maja, 25 | 6 | FEDORINA Iulia, 60 |
W35 | |||
1 | CRETAN Simona, 67 | 2 | COCEAROVSCAIA Olga, 61 |
3 | KIUCHUKOVA Stanka, 38 |
M14 | |||
1 | KUŽNER Marko, 7 | 2 | TSENKOV Tsenko, 40 |
3 | LEVATIĆ Domagoj, 52 | 4 | Petar BALTOV, 73 |
IVANDJIKOV Boian, 39 |
M16 | |||
1 | GHERGHESCU Andrei, 69 | 2 | GHERGHESCU Alexandru, 68 |
3 | DOCHEV Pavel, 41 | 4 | VIPOTNIK Primož, 8 |
5 | PISKAČ Marin, 53 | 6 | HRVATIN Blaž, 6 |
M19 | |||
1 | BABEU Alexandru, 70 | 2 | VENEV Simeon, 44 |
3 | VENEV Boian, 43 | 4 | SOPIĆ Dominik, 54 |
5 | DIMITOV Georgi, 42 |
M21 | |||
1 | OREŠNIK Peter, 11 | 2 | ČUFER David, 9 |
3 | ŠTRMAN Mitja, 13 | 4 | NIKOLOV Daniel, 46 |
5 | GABERC Niko, 10 | 6 | NOVIC Nicolae, 62 |
7 | KASEV Milen, 45 | 8 | ŽNIDARIČ Andrej, 14 |
ŠTOKELJ Matjaž, 12 |
M40 | |||
1 | MARCU Adrian, 71 | 2 | JEREB Ivo, 15 |
3 | OREHOCI Robert, 55 | 4 | TSENKOV Viktor, 47 |
5 | KUŽNER Miroslav, 16 | 6 | GRIDIN Igor, 63 |
7 | TROJER Andrej, 17 | 8 | PRLJAČA Mirzo, 27 |
9 | KALTIĆ Šemsudin, 26 |
M50 | |||
1 | HUDEAEV Vladimir, 64 | 2 | BOEV Vlad, 48 |
3 | ČUFER Stanko, 18 | 4 | BABEU Pavel, 72 |
5 | KETE Ivo, 19 | 6 | ŠARIĆ Enes, 28 |
7 | SOPINA Slavko, 56 | KOSI Jože, 20 |
M60 | |||
1 | TOMOV Asen, 51 | 2 | IVAČIČ Zdravko, 22 |
3 | GARIPOV Hristo, 50 | 4 | VIDOVIĆ Branko, 57 |
5 | DANEV Panayot, 49 | 6 | MILČINOSKI Peko, 66 |
7 | VINKO Branimir, 58 | 8 | TAHMIŠČIJA Edber, 29 |
9 | BRAJNIK Tine, 21 |
M70 | |||
1 | BURLACENCO Vasili, 65 | 2 | KUSELJ Janez, 23 |
3 | ONIČ Jože, 24 | 4 | HODŽIĆ Mensur, 30 |